ПОНЯТНЫЕ И ПРОЗРАЧНЫЕ ЦЕНЫ:
Цены зависят от модели компьютера или ноутбука, найдите нужную услугу в списке ниже и узнайте точную стоимость ремонта
Вызов мастера
МЕХАНИЧЕСКИЙ РЕМОНТ | |
Восстановление файлов | от 250 р |
Замена неисправных комплектующих | от 150 р |
Замена разбитого дисплея | от 900 р |
Замена термопасты | от 290 р |
Пайка порта зарядки | от 750 р |
Подбор запчастей и доставка на дом | от 400 р |
Ремонт материнских плат | от 800 р |
Чистка от пыли | от 450 р |
НАСТРОЙКА ПК И ПО | |
Исправление системных ошибок | от 330 р |
Настройка интернета и роутеров | от 400 р |
Обновление BIOS | от 850 р |
Обновление антивируса | от 250 р |
Обновление прошивки роутера | от 400 р |
Установка драйверов | от 150 р |
Установка нового аккумулятора | от 400 р |
Установка ОС Linux | от 1300 р |
Установка ОС MacOS | от 2000 р |
Установка ОС Windows любой версии | от 800 р |
Устранение дефектов видеокарт | от 1000 р |
Устранение медленной и нестабильной работы | от 450 р |
Чистка реестра | от 250 р |
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ | |
Настройка локальных сетей | от 450 р |
Настройка сетевого оборудования | от 350 р |
Настройка удаленного доступа | от 300 р |
Сигнализация | от 8000 р |
Установка и обслуживание серверов | от 1000 р |
Интернет в частный дом | от 10000 р |
Видеодомофоны | от 10000 р |
Видеонаблюдение | по договорённости |
*Диагностика и ремонт бесплатно в случае ремонта на общую сумму более 600 руб.